Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
20ª (2025 - 2028) (Atual)
19ª (2021 - 2024)
18ª (2017 - 2020)
17ª (2013 - 2016)
16ª (2009 - 2012)
15ª (2005 - 2008)
14ª (2001 - 2004)
13ª (1997 - 2000)
Este campo é obrigatório.
Sessão Legislativa
---------
1º (2025 - 2025) (Atual)
4º (2024 - 2024)
3º (2023 - 2023)
2º (2022 - 2022)
1º (2021 - 2021)
4º (2020 - 2020)
3º (2019 - 2019)
2º (2018 - 2018)
1º (2017 - 2017)
4º (2012 - 2012)
3º (2011 - 2011)
2º (2010 - 2010)
1º (2009 - 2009)
Tipo
---------
Extraordinária
Ordinária
Solene
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF